Саров
![]() | 11 декабря Среда | 12 декабря Четверг | 13 декабря Пятница | 14 декабря Суббота | 15 декабря Воскресенье | 16 декабря Понедельник | 17.12 ВТ | |||||||||||||||||
Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | 0 | +2 | 0 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | +1 |
Давл., мм рт. ст. | 749 | 750 | 753 | 754 | 755 | 755 | 754 | 753 | 753 | 752 | 752 | 751 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 745 | 744 |
Влажность, % | 92 | 88 | 73 | 86 | 78 | 70 | 76 | 74 | 75 | 70 | 71 | 78 | 74 | 67 | 71 | 83 | 82 | 77 | 82 | 87 | 93 | 89 | 90 | 93 |
Направление ветра | ![]() Ю-З | ![]() С-З | ![]() С | ![]() С-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.