Саранск
![]() | 18 апреля Воскресенье | 19 апреля Понедельник | 20 апреля Вторник | 21 апреля Среда | 22 апреля Четверг | 23 апреля Пятница | 24.04 СБ | |||||||||||||||||
Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | +10 | +16 | +9 | +5 | +8 | +11 | +6 | +4 | +8 | +11 | +7 | +6 | +8 | +13 | +9 | +8 | +12 | +16 | +8 | +6 | +13 | +15 | +9 | +7 |
Давл., мм рт. ст. | 750 | 751 | 751 | 752 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 753 | 750 | 746 | 744 | 746 | 749 | 750 | 752 | 752 | 753 | 752 | 752 | 751 | 749 | 747 |
Влажность, % | 41 | 28 | 34 | 50 | 49 | 31 | 40 | 48 | 50 | 43 | 30 | 36 | 74 | 73 | 71 | 72 | 52 | 34 | 63 | 72 | 58 | 51 | 62 | 69 |
Направление ветра | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.