Погода в Сарове
чт, 21 января ночь |
![]() ![]() |
-12°C 749 мм З,3 м/с |
чт, 21 января день |
![]() ![]() |
-12°C 749 мм Ю-З,4 м/с |
пт, 22 января ночь |
![]() ![]() |
-15°C 745 мм Ю,2 м/с |
пт, 22 января день |
![]() ![]() |
-6°C 745 мм Ю-В,3 м/с |
© rp5.ru
Последние комментарии
Курсы ЦБ РФ
20.01.2021 | 21.01.2021 | |
USD | 73,7243 | 73,3550 ↓ |
EUR | 89,2064 | 89,1483 ↓ |
Объявления в газеты
Сервисы @sarov.info
Календарь
Документы и файлы
Для владельцев почтовых ящиков в зоне @sarov.info. Получить ящик
Заметки в разделе «» за год:
Заметки в разделе «Затоновости» за октябрь 2018 года:
31 октября 2018 г. 17:38
31 октября 2018 г. 16:34
31 октября 2018 г. 13:07
31 октября 2018 г. 12:17
31 октября 2018 г. 12:01
31 октября 2018 г. 11:46
31 октября 2018 г. 11:24
31 октября 2018 г. 11:20
31 октября 2018 г. 11:11
31 октября 2018 г. 11:04
30 октября 2018 г. 14:31
30 октября 2018 г. 12:51
30 октября 2018 г. 10:48
30 октября 2018 г. 10:38
30 октября 2018 г. 10:26
30 октября 2018 г. 10:04
29 октября 2018 г. 14:53
29 октября 2018 г. 13:40
29 октября 2018 г. 13:26
29 октября 2018 г. 12:10
29 октября 2018 г. 11:08
29 октября 2018 г. 10:48
29 октября 2018 г. 10:42
26 октября 2018 г. 16:19
26 октября 2018 г. 16:10
26 октября 2018 г. 14:39
26 октября 2018 г. 14:34
26 октября 2018 г. 14:09
26 октября 2018 г. 13:59
26 октября 2018 г. 10:01
26 октября 2018 г. 9:41
25 октября 2018 г. 13:39
25 октября 2018 г. 13:26
25 октября 2018 г. 13:09
25 октября 2018 г. 11:59
25 октября 2018 г. 11:24
24 октября 2018 г. 15:37
24 октября 2018 г. 14:13
24 октября 2018 г. 12:39
24 октября 2018 г. 12:02
24 октября 2018 г. 9:45
24 октября 2018 г. 9:39
23 октября 2018 г. 16:51
23 октября 2018 г. 16:34
23 октября 2018 г. 15:11
23 октября 2018 г. 14:39
23 октября 2018 г. 11:58
23 октября 2018 г. 11:44
23 октября 2018 г. 11:24
23 октября 2018 г. 11:13
23 октября 2018 г. 10:04
22 октября 2018 г. 15:29
22 октября 2018 г. 14:00
22 октября 2018 г. 12:50
22 октября 2018 г. 11:56
22 октября 2018 г. 10:52
22 октября 2018 г. 10:40
22 октября 2018 г. 10:17
19 октября 2018 г. 15:56
19 октября 2018 г. 14:55
19 октября 2018 г. 14:51
19 октября 2018 г. 14:14
19 октября 2018 г. 12:20
19 октября 2018 г. 12:05
19 октября 2018 г. 11:36
19 октября 2018 г. 11:19
19 октября 2018 г. 10:50
19 октября 2018 г. 9:48
18 октября 2018 г. 17:18
18 октября 2018 г. 15:52
18 октября 2018 г. 14:44
18 октября 2018 г. 14:37
18 октября 2018 г. 13:23
18 октября 2018 г. 11:58
18 октября 2018 г. 11:42
18 октября 2018 г. 11:04
18 октября 2018 г. 10:01
18 октября 2018 г. 9:48
18 октября 2018 г. 9:30
17 октября 2018 г. 16:04
17 октября 2018 г. 15:21
17 октября 2018 г. 14:07
17 октября 2018 г. 12:17
17 октября 2018 г. 10:58
16 октября 2018 г. 17:21
16 октября 2018 г. 15:08
16 октября 2018 г. 14:33
16 октября 2018 г. 13:56
16 октября 2018 г. 13:42
16 октября 2018 г. 13:29
16 октября 2018 г. 13:12
16 октября 2018 г. 12:40
16 октября 2018 г. 11:24
16 октября 2018 г. 11:00
15 октября 2018 г. 12:39
15 октября 2018 г. 12:28
15 октября 2018 г. 11:05
15 октября 2018 г. 10:55
15 октября 2018 г. 10:18
15 октября 2018 г. 10:14
15 октября 2018 г. 9:44
12 октября 2018 г. 15:21
12 октября 2018 г. 12:49
12 октября 2018 г. 12:17
12 октября 2018 г. 12:12
12 октября 2018 г. 12:06
12 октября 2018 г. 11:59
12 октября 2018 г. 11:49
12 октября 2018 г. 11:21
12 октября 2018 г. 10:36
12 октября 2018 г. 9:43
12 октября 2018 г. 9:26
12 октября 2018 г. 9:07
11 октября 2018 г. 15:44
11 октября 2018 г. 11:29
10 октября 2018 г. 11:12
10 октября 2018 г. 10:23
10 октября 2018 г. 10:08
10 октября 2018 г. 8:16
9 октября 2018 г. 13:48
9 октября 2018 г. 12:42
9 октября 2018 г. 12:07
9 октября 2018 г. 11:00
9 октября 2018 г. 10:55
9 октября 2018 г. 9:54
9 октября 2018 г. 9:29
8 октября 2018 г. 16:51
8 октября 2018 г. 14:57
8 октября 2018 г. 12:12
8 октября 2018 г. 10:09
8 октября 2018 г. 9:41
8 октября 2018 г. 9:32
5 октября 2018 г. 12:18
5 октября 2018 г. 11:43
5 октября 2018 г. 11:35
4 октября 2018 г. 17:31
4 октября 2018 г. 12:15
4 октября 2018 г. 11:58
4 октября 2018 г. 11:29
4 октября 2018 г. 11:20
3 октября 2018 г. 17:41
3 октября 2018 г. 15:58
3 октября 2018 г. 15:21
3 октября 2018 г. 15:06
3 октября 2018 г. 13:59
3 октября 2018 г. 13:49
3 октября 2018 г. 13:07
3 октября 2018 г. 12:01
3 октября 2018 г. 11:51
3 октября 2018 г. 11:37
3 октября 2018 г. 11:21
3 октября 2018 г. 9:34
2 октября 2018 г. 16:45
2 октября 2018 г. 15:50
2 октября 2018 г. 14:28
2 октября 2018 г. 13:10
2 октября 2018 г. 12:58
2 октября 2018 г. 12:48
2 октября 2018 г. 12:23
2 октября 2018 г. 11:44
2 октября 2018 г. 11:29
2 октября 2018 г. 11:11
1 октября 2018 г. 16:43
1 октября 2018 г. 13:57
1 октября 2018 г. 13:45
1 октября 2018 г. 13:39
1 октября 2018 г. 12:14
1 октября 2018 г. 11:47
1 октября 2018 г. 11:14
1 октября 2018 г. 9:39
2005 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв
За месяц:
За год:
Последние комментарии
Объявления в газеты
Сервисы @sarov.info
Календарь
Документы и файлы
Для владельцев почтовых ящиков в зоне @sarov.info. Получить ящик
Погода в Сарове
чт, 21 января ночь |
![]() ![]() |
-12°C 749 мм З,3 м/с |
чт, 21 января день |
![]() ![]() |
-12°C 749 мм Ю-З,4 м/с |
пт, 22 января ночь |
![]() ![]() |
-15°C 745 мм Ю,2 м/с |
пт, 22 января день |
![]() ![]() |
-6°C 745 мм Ю-В,3 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
20.01.2021 | 21.01.2021 | |
USD | 73,7243 | 73,3550 ↓ |
EUR | 89,2064 | 89,1483 ↓ |