Ядерный центр представлен в городской думе абсолютным большинством депутатов
Подведены итоги выборов депутатов городской думы 6-го созыва. Средняя явка составила 55,84%. На шести округах проголосовало более 60% избирателей, а всего по городу — 41 955 человек.
Самый высокий результат по явке — 66,1% или 1712 человек отмечен на округе № 4, самый низкий — 45,24% (913) — на округе № 17. Максимум «за» (91,38%) зафиксирован на округе № 33.
Из 34 вновь избранных депутатов 27 шли в составе команды ВНИИЭФ. Если оценивать по партийной принадлежности, то среди депутатов 25 членов «Единой России», 2 представителя ЛДПР, 2 человека от партии «Родина».
Для справки. В выборах думы 5-го созыва в марте 2010 года приняли участие 24 727 (33,55%) избирателей Сарова. Тогда лучший показатель (907 голосов «за») и самая высокая явка (53,43%) были зафиксирована на округе № 15.
№ округа | Участвовало в выборах | ФИО победителя | Голосов за победителя | ||
абс. | % | абс. | % | ||
1 | 1418 | 53,07 | Куприков Сергей Петрович | 686 | 48,58 |
2 | 1209 | 53,26 | Корнеев Дмитрий Михайлович | 685 | 56,80 |
3 | 1203 | 54,83 | Боровский Вячеслав Юрьевич | 689 | 57,27 |
4 | 1712 | 66,10 | Щербуха Денис Валерьевич | 862 | 50,38 |
5 | 1168 | 53,58 | Старостина Ирина Николаевна | 676 | 57,88 |
6 | 1412 | 64,71 | Тихов Александр Васильевич | 978 | 69,41 |
7 | 1177 | 53,77 | Кузнецов Игорь Юрьевич | 735 | 62,55 |
8 | 1384 | 61,51 | Морозова Наталия Николаевна | 665 | 48,05 |
9 | 1142 | 53,17 | Амеличев Павел Анатольевич | 661 | 57,88 |
10 | 1284 | 57,12 | Городничев Алексей Владимирович | 768 | 59,81 |
11 | 1308 | 59,08 | Ульянов Антон Сергеевич | 677 | 51,92 |
12 | 1414 | 59,41 | Смирнов Сергей Михайлович | 798 | 56,44 |
13 | 1320 | 60,33 | Данченко Евгений Григорьевич | 672 | 50,91 |
14 | 1141 | 56,21 | Яковлев Сергей Михайлович | 898 | 78,70 |
15 | 1110 | 56,40 | Ситников Иван Иванович | 469 | 42,25 |
16 | 1262 | 61,00 | Бабушкин Олег Николаевич | 676 | 53,57 |
17 | 913 | 45,24 | Денденков Виктор Александрович | 465 | 50,93 |
18 | 1401 | 59,41 | Клищ Андрей Владимирович | 1078 | 77,50 |
19 | 1303 | 59,50 | Жижин Сергей Александрович | 642 | 49,27 |
20 | 1121 | 51,33 | Егоров Дмитрий Анатольевич | 719 | 64,14 |
21 | 1334 | 60,01 | Морозов Александр Федорович | 470 | 35,23 |
22 | 1223 | 56,49 | Шестакова Татьяна Владимировна | 844 | 69,01 |
23 | 1158 | 52,93 | Щипалкин Дмитрий Александрович | 833 | 71,93 |
24 | 1167 | 51,94 | Кугукин Сергей Владиславович | 749 | 64,18 |
25 | 1218 | 53,40 | Михеев Евгений Михайлович | 954 | 78,33 |
26 | 1228 | 55,79 | Ковтун Алексей Юрьевич | 880 | 71,66 |
27 | 1228 | 55,02 | Лёвина Нонна Олеговна | 860 | 70,03 |
28 | 1282 | 56,98 | Колотухина Людмила Иргалиевна | 611 | 47,70 |
29 | 1141 | 52,05 | Смирнов Петр Павлович | 864 | 75,72 |
30 | 1056 | 48,60 | Голубев Алексей Викторович | 803 | 76,04 |
31 | 1204 | 55,74 | Маслов Владимир Кириллович | 884 | 73,42 |
32 | 1108 | 53,09 | Тимченко Наталья Анатольевна | 579 | 52,40 |
33 | 1149 | 56,41 | Тихонов Александр Михайлович | 1050 | 91,38 |
34 | 1057 | 48,55 | Власов Станислав Юрьевич | 786 | 74,57 |
Bohin