Погода в Сарове
сб, 23 января день |
![]() ![]() |
0°C 746 мм Ю,4 м/с |
вс, 24 января ночь |
![]() ![]() |
+1°C 748 мм Ю-З,4 м/с |
вс, 24 января день |
![]() ![]() |
0°C 749 мм Ю,3 м/с |
пн, 25 января ночь |
![]() ![]() |
+1°C 750 мм Ю,4 м/с |
© rp5.ru
Последние комментарии
Курсы ЦБ РФ
22.01.2021 | 23.01.2021 | |
USD | 73,3694 | 74,3615 ↑ |
EUR | 88,9677 | 90,4087 ↑ |
Объявления в газеты
Сервисы @sarov.info
Календарь
Документы и файлы
Для владельцев почтовых ящиков в зоне @sarov.info. Получить ящик
Заметки в разделе «Главная» за 2021 год:
Заметки в разделе «» за года:
22 января 2021 г.
21 января 2021 г.
20 января 2021 г.
19 января 2021 г.
19 января 2021 г.
18 января 2021 г.
18 января 2021 г.
Субботний снегопад (16)
18 января 2021 г.
Снёс забор и скрылся (14)
16 января 2021 г.
13 января 2021 г.
12 января 2021 г.
Разогнался по двору (34)
11 января 2021 г.
Дрифтеры на кольце (34)
11 января 2021 г.
10 января 2021 г.
10 января 2021 г.
7 января 2021 г.
7 января 2021 г.
5 января 2021 г.
Хит-парад ДТП — 2020 (28)
4 января 2021 г.
3 января 2021 г.
3 января 2021 г.
2 января 2021 г.
Совет барахлюшам (8)
2 января 2021 г.
1 января 2021 г.
1 января 2021 г.
2000 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2001 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2002 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2003 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2004 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2005 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв
2001 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2002 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2003 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2004 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2005 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв
За месяц:
За год:
Последние комментарии
Объявления в газеты
Сервисы @sarov.info
Календарь
Документы и файлы
Для владельцев почтовых ящиков в зоне @sarov.info. Получить ящик
Погода в Сарове
сб, 23 января день |
![]() ![]() |
0°C 746 мм Ю,4 м/с |
вс, 24 января ночь |
![]() ![]() |
+1°C 748 мм Ю-З,4 м/с |
вс, 24 января день |
![]() ![]() |
0°C 749 мм Ю,3 м/с |
пн, 25 января ночь |
![]() ![]() |
+1°C 750 мм Ю,4 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
22.01.2021 | 23.01.2021 | |
USD | 73,3694 | 74,3615 ↑ |
EUR | 88,9677 | 90,4087 ↑ |