Погода в Сарове
сб, 16 января ночь |
![]() ![]() |
-10°C 736 мм С,4 м/с |
сб, 16 января день |
![]() ![]() |
-12°C 735 мм С-З,3 м/с |
вс, 17 января ночь |
![]() ![]() |
-16°C 739 мм З,3 м/с |
вс, 17 января день |
![]() ![]() |
-19°C 745 мм З,2 м/с |
© rp5.ru
Последние комментарии
Курсы ЦБ РФ
15.01.2021 | 16.01.2021 | |
USD | 73,7961 | 73,5453 ↓ |
EUR | 89,6475 | 89,2546 ↓ |
Объявления в газеты
Сервисы @sarov.info
Календарь
Документы и файлы
Для владельцев почтовых ящиков в зоне @sarov.info. Получить ящик
Заметки в разделе «» за год:
Заметки в разделе «Дороги, стоянки, парковки» за август 2009 года:
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. После постройке домов в 15 микрорайоне в частности между домами Курчатова д.4/3 и д.4/2 образовался небольшой участок непокрытый асфальтовым покрытием, в результате чего после малейшего дуновения ветра весь песок летит в эти прилегающие дома,
Ответ. В 2009 году между проезжей частью улицы Курчатова и домами № 4 (корпуса 1, 2, 3) и 8/2 планируется выполнить проезд-дублер с системой водоотведения и устройством автостоянок.
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв
За месяц:
За год:
Последние комментарии
Объявления в газеты
Сервисы @sarov.info
Календарь
Документы и файлы
Для владельцев почтовых ящиков в зоне @sarov.info. Получить ящик
Погода в Сарове
сб, 16 января ночь |
![]() ![]() |
-10°C 736 мм С,4 м/с |
сб, 16 января день |
![]() ![]() |
-12°C 735 мм С-З,3 м/с |
вс, 17 января ночь |
![]() ![]() |
-16°C 739 мм З,3 м/с |
вс, 17 января день |
![]() ![]() |
-19°C 745 мм З,2 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
15.01.2021 | 16.01.2021 | |
USD | 73,7961 | 73,5453 ↓ |
EUR | 89,6475 | 89,2546 ↓ |